Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1-2 nights
70 €
3-4 nights
60 €
5-6 nights
55 €
7 + nights
50 €
DAILY PRICES PER APARTMENT
for 1-2 persons
15. Jan - 15. Mar
+10€/night per extra person
KIDS under 12 years old - FREE
CHRISTMAS and NEW YEAR
1-2 nights
60 €
3-4 nights
50 €
5-6 nights
45 €
7 + nights
40 €
Minimum stay
10 nights
Final Cleaning
00 €
Minimum stay
1 night
Number of guests
4 max
Number of bedrooms
1
Distance of city center
0.00 km